Termine
Kontakt
Roland Groiß
Sportwart
08584 / 1825
Michael Uhrmann

Name: Michael Uhrmann
Spitzname: Uhri
Geburtsdatum: 16.09.1978
Wohnort: Breitenberg
Beruf: Bundespolizei / Skispringer
Kaderstatus: A-Kader
Verein: WSV-DJK Rastbüchl
Web: www.michael-uhrmann.com
Erfolge:
2011 | 2. Platz Team Willingen | ||||||
3. Platz Zakopane | |||||||
2010 | 5. Platz Grand Prix Hinterzarten | ||||||
3. Platz Team Grand Prix Hinterzarten | |||||||
6. Platz Lahti | |||||||
3. Platz Team Lahti | |||||||
2. Platz Team Olympische Winter Spiele Whistler | |||||||
5. Platz Olympia Whistler | |||||||
1. Platz Quali. Olympia Whistler | |||||||
1. Platz Team Willingen | |||||||
4. Platz Team Oberstdorf | |||||||
2009 | 5. Platz Engelberg | ||||||
4. Platz Kuusamo | |||||||
2. Platz Team Kuusamo | |||||||
2. Platz Team Grand Prix Hinterzarten | |||||||
5. Platz Team Vikersund | |||||||
3.Platz Sommer-Grand-Prix Gesamtwertung, | |||||||
Deutscher Meister (Team), | |||||||
3. Platz Einzel Klingenthal DM | |||||||
2008 | 4. Platz SkiflugWM (Team) Oberstdorf, | ||||||
6. Platz Engelberg, | |||||||
10. Platz Oslo, | |||||||
14. Platz Lillehammer | |||||||
2007 | 1. Deutsche Meisterschaften Einzel & Team | ||||||
3. Platz Oberstdorf | |||||||
1. Platz Oberstdorf | |||||||
2. Platz Willingen | |||||||
3. Platz Willingen Team | |||||||
2006 | 8. Platz Gesamtweltcup 2005/06 | ||||||
12. Platz Lillehammer | |||||||
14. Platz Kuopio | |||||||
3. Platz Lahti | |||||||
5. Platz Team Lahti | |||||||
4. Platz Team OWS Turin 2006 | |||||||
4. Platz Normalschanze OWS Turin 2006 | |||||||
4. Platz Willingen Team | |||||||
10. Platz Willingen | |||||||
10. Platz Zakopane | |||||||
12. Platz Zakopane | |||||||
3. Platz Team Skiflug-WM Bad Mitterndorf/Kulm | |||||||
5. Platz Skiflug-WM Bad Mitterndorf/Kulm | |||||||
7. Platz Garmisch-Partenkirchen (4-Schanzentournee) | |||||||
9. Platz Oberstdorf (4-Schanzentournee) | |||||||
2. Platz Engelberg | |||||||
2. u. 9. Platz Harrachov | |||||||
4. u. 14. Platz Lillehammer | |||||||
4. u. 3. Platz Kuusamo | |||||||
1. Platz Team FIS Grand Prix Hinterzarten GER | |||||||
3. Platz FIS Grand Prix Bischofshofen AUT | |||||||
2005 | Vizeweltmeister mit dem Team-Deutschland von der Normalschanze | ||||||
8. und 11. Platz Kuusamo FIN | |||||||
11. Platz Trondheim NOR | |||||||
9. und 12. Platz Engelberg SUI | |||||||
8. Platz Oberstdorf GER | |||||||
5. Platz Garmisch Partenkirchen GER | |||||||
8. Platz Innsbruck AUT | |||||||
13. Platz Bischofshofen AUT | |||||||
4. Platz Willingen GER | |||||||
7. und 12. Platz Bad Mitterndorf / Kulm AUT | |||||||
11. Platz Titisee-Neustadt GER | |||||||
4. und 10. Platz Zakopane POL | |||||||
2. Platz Turin/Pragelato ITA | |||||||
6. Platz Lahti FIN | |||||||
9. Platz Kuopio FIN | |||||||
5. Platz Lillehammer NOR | |||||||
3. Platz Oslo NOR | |||||||
3. Platz Gesamtwertung Skandinavien Tournee 2005 | |||||||
8. und 14. Platz Planica SLO | |||||||
9. Platz im Gesamtweltcup 2004 / 2005 | |||||||
Bestweite 226,5 Meter (persönlicher Rekord) | |||||||
2004 | 5. Platz Trondheim NOR | ||||||
8. Platz Engelberg Schweiz | |||||||
4. Platz Oberstdorf Deutschland | |||||||
7. Platz Garmisch Partenkirchen Deutschland | |||||||
11. Platz Innsbruck Österreich | |||||||
9. Platz Bischofshofen Österreich | |||||||
7. Platz Gesamtwertung 4 Schanzentournee 13/14.Platz Liberec Tschechien | |||||||
1. Platz Zakopane Polen | |||||||
14. Platz Sapporo Japan | |||||||
12. Platz Oberstdorf Skifliegen | |||||||
14. Platz Willingen Deutschland | |||||||
10. Platz Park City USA | |||||||
15. Platz Lillehammer Norwegen 14. Platz mit 501 Punkten im Gesamtweltcup 2003/2004 | |||||||
2003 | 5. und 13. Platz Neustadt Deutschland, | ||||||
2. und 3. Platz Trondheim Norwegen, | |||||||
5. und 6. Platz Kuusamo Finnland, | |||||||
11. und 25. Platz Engelberg Schweiz | |||||||
15. Platz Oberstdorf Deutschland | |||||||
26. Platz Garmisch Partenkirchen Deutschland | |||||||
18. Platz Innsbruck Österreich | |||||||
30. Platz Bischofshofen Österreich | |||||||
19. und 23. Platz Kulm Östereich | |||||||
25. Platz Willingen Deutschland | |||||||
WM 2003 in Val di Fiemme Italien | |||||||
9. Platz Großschanze | |||||||
13. Platz Kleinschanze | |||||||
4. Platz Teamspringen | |||||||
16. Platz Oslo Norwegen | |||||||
3. Platz Teamspringen | |||||||
6. und 10. Platz Lathi Finnland | |||||||
8. und 12. Platz Planica Slowenien | |||||||
4. Platz Teamspringen | |||||||
15. Platz mit 516 Punkten im Gesamtweltcup 2002/2003 | |||||||
2002 | Olympiasieger Team Deutschland, | ||||||
Platz 8 K90 OWS Salk Lake City, | |||||||
SkiflugWM Platz 12 in Harachov, | |||||||
206,5m in Planica(pers. Rekord) | |||||||
erster bayrischer Weltmeister und Olympiasieger im Skispringen aller Zeiten | |||||||
2001 | Weltcup Platz 3 (Kuopio), | ||||||
Weltmeister und Bronze Team Deutschland, | |||||||
Platz 12 K120 | |||||||
2000 | 11 mal Top 15 im Weltcup, | ||||||
201m in Planica | |||||||
1999 | Continentalcup Gesamt: Platz 5 | ||||||
1998 | Sieger Continentalcup, | ||||||
Bayrischer Rekordhalter | |||||||
1997 | Sieger Continentalcup | ||||||
1996 | dt.Meister jun.(Einzel+Team), | ||||||
Junioren-Weltmeister(Einzel+ Team), | |||||||
Weltcup: Platz 14 Lillehammer, | |||||||
Platz 3 Oslo Team Deutschland, | |||||||
Sieger Continentalcup | |||||||
1995 | Alpencupsieger, | ||||||
dt.Vizemeister jun., | |||||||
dt.Meister jun. Team Deutschland, | |||||||
Junioren- Weltmeister Team Deutschland | |||||||
